Кубообразная рейка Албес A50S 30×85 мм характеристики
| Марка изделия | A38/S | A50/S | A85/S | A110/S | A160/S | A200/S | A250/S | A300/S |
| Марка системы | A50S | |||||||
| Ширина, А | 30 мм | |||||||
| Зазор, С | 20 мм | 70 мм | ||||||
| Высота, Н | 74,5 мм | 86,5 мм | 121,5 мм | 146,5 мм | 196,5 мм | 236,5 мм | 286,5 мм | 336,5 мм |
| Высота рейки, Н1 | 38 мм | 50 мм | 85 мм | 110 мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
| Материал изготовления | AL 0,3 — 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм | AL 0,4 — 0,78 мм Оц. сталь 0,5 — 0,7 мм | AL 0,58 — 0,78 мм Оц. сталь 0,5 — 0,7 мм | |||||
| Длина | Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м | Стандарт — 3 м, 4м | ||||||
| Перфорация AI | 0 = 1,5 мм | |||||||
| Температура эксплуатации | Не выше +90 °C | |||||||
| Зона влажности | Сухая, нормальная, влажная (СП 50.13330.2012) | |||||||
| Пожарная безопасность | Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т2 Дымообразующая способность — Д2 |
|||||||
| Степень агрессивности среды | Неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная (СП 28.13330.2017) | |||||||
ВНИМАНИЕ!
Рейки выше 100 мм при повышенных ветровых и вибрационных нагрузках рекомендуется монтировать на подвесную систему марки ВТ-1250. Это обеспечивает более жесткую фиксацию рейки в траверсе.
Уголок применяется, если не используются торцевые заглушки, и концы реек примыкают к стене.
Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».
Соединительный элемент и торцевая заглушка должны быть одного цвета с рейкой и соответствовать высоте рейки, примененной в расчете.
Соединительный элемент для гребенки должен быть того же цвета что и гребенки. Расход представлен для гребенок длиной 4 м и может измениться при другой длине изделия.
Количество вставок зависит от длины реек, шага гребенок, количества примыканий и соединений. При зазоре в 20 мм декоративная вставка не применяется.
Фиксатор рейки предотвращает раскрытие бортов рейки и соскакивание ее с гребенки. Фиксатор должен быть одного цвета с рейкой и применяться во всех местах пересечения рейки и гребенки.
Монтаж реек высотой более 200 мм производится с минимальным зазором 70 мм между рейками.




